Dimensions
| LOA | 59 ft 9 in |
| Deadrise at Transom | 17 |
| Beam | 15 ft 6 in |
| Max Bridge Clearance | 6 ft 10 in |
| Max Draft | 5 ft 6 in |
| Freeboard | 3 ft 10 in |
| Windlass | Electric Windlass |
| Electrical Circuit | 110 v |
| Gross Tonnage | 29 |
Weight
| Displacement | 49200 lbs |
Tanks
| Fuel | 360 gal*2 |
Accommodations
| Seating Capacity | 18 |
| Max Passengers | 25 |
| Guest Cabins | 3 |
| Guest Heads | 2 |












